General Aug 6, 2025 Statistiche |
![]() |
Top 100 Mittente Dominio | ||
Numero |
Top 100 Destinatario Dominio | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 1 |
Top 100 Dominio (Dimensione) | ||
Dimensione |
Top 100 Dominio (Totale) | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 1 |
Top 100 Mittente | ||
Numero | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 12629 |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 1486 |
3 | carson.ja@winworldreport.com | 4 |
4 | www-data@mail.rfelettronica.it | 1 |
5 | prvs=306c25eab=asri_marketing@asrockind.com | 1 |
Top 100 Destinatario | ||
Numero | ||
1 | root@mail.rfelettronica.it | 15204 |
2 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 4789 |
3 | info@7colori.it | 1 |
4 | giovanni.pavone@rfelettronica.it | 1 |
Top 100 Dimensione | ||
Dimensione | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 35.91 MBytes |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 4.32 MBytes |
3 | carson.ja@winworldreport.com | 42.83 KBytes |
4 | prvs=306c25eab=asri_marketing@asrockind.com | 16.55 KBytes |
5 | www-data@mail.rfelettronica.it | 1.39 KBytes |
Top 100 Totale | ||
Numero | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 17418 |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 16690 |
3 | carson.ja@winworldreport.com | 4 |
4 | www-data@mail.rfelettronica.it | 1 |
5 | prvs=306c25eab=asri_marketing@asrockind.com | 1 |
6 | giovanni.pavone@rfelettronica.it | 1 |
7 | info@7colori.it | 1 |
Generated by EnderUNIX Isoqlog 2.2.1, EnderUNIX software development team @Istanbul/Turkey