general
|
|
Data di Creazione: Dec 31, 2024 / 6:33
1 | 35246 | 35058 | 70304 | 44.43 MBytes |
2 | 36021 | 35802 | 71823 | 45.03 MBytes |
3 | 45089 | 44559 | 89648 | 55.88 MBytes |
4 | 40358 | 39791 | 80149 | 55.98 MBytes |
5 | 36827 | 36544 | 73371 | 53.48 MBytes |
6 | 28405 | 28177 | 56582 | 42.97 MBytes |
7 | 28300 | 28114 | 56414 | 41.79 MBytes |
8 | 36683 | 36409 | 73092 | 56.39 MBytes |
9 | 36698 | 36511 | 73209 | 56.19 MBytes |
10 | 36437 | 36279 | 72716 | 58.48 MBytes |
11 | 27632 | 27525 | 55157 | 43.80 MBytes |
12 | 28027 | 27914 | 55941 | 46.84 MBytes |
13 | 36330 | 36156 | 72486 | 57.26 MBytes |
14 | 35479 | 35277 | 70756 | 56.86 MBytes |
15 | 35308 | 35146 | 70454 | 54.79 MBytes |
16 | 27191 | 27023 | 54214 | 40.63 MBytes |
17 | 27388 | 27177 | 54565 | 40.04 MBytes |
18 | 30990 | 30709 | 61699 | 47.16 MBytes |
19 | 27540 | 27317 | 54857 | 40.70 MBytes |
20 | 26788 | 26582 | 53370 | 40.20 MBytes |
21 | 27055 | 26846 | 53901 | 42.86 MBytes |
22 | 26650 | 26395 | 53045 | 42.78 MBytes |
23 | 28330 | 28162 | 56492 | 45.43 MBytes |
24 | 29454 | 29136 | 58590 | 55.80 MBytes |
25 | 28309 | 28072 | 56381 | 45.57 MBytes |
26 | 29404 | 29179 | 58583 | 46.74 MBytes |
27 | 29550 | 29285 | 58835 | 47.89 MBytes |
28 | 30971 | 30741 | 61712 | 49.44 MBytes |
29 | 32505 | 32346 | 64851 | 52.61 MBytes |
30 | 43230 | 43026 | 86256 | 69.03 MBytes |
31 | 43737 | 43418 | 87155 | 66.53 MBytes |
1011932 | 1004676 | 2016608 | 1.51 GBytes |
32642 | 32408 | 65051 | 49.79 MBytes |
Generated by EnderUNIX Isoqlog 2.2.1, EnderUNIX software development team @Istanbul/Turkey