General Oct 12, 2024 Statistiche |
![]() |
Top 100 Mittente Dominio | ||
Numero |
Top 100 Destinatario Dominio | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 1 |
Top 100 Dominio (Dimensione) | ||
Dimensione |
Top 100 Dominio (Totale) | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 1 |
Top 100 Mittente | ||
Numero | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 5112 |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 1491 |
3 | comunicazioni@staff.aruba.it | 1 |
4 | servizionline.enelenergia@enel.com | 1 |
Top 100 Destinatario | ||
Numero | ||
1 | root@mail.rfelettronica.it | 7701 |
2 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 3964 |
3 | giovanni.pavone@rfelettronica.it | 1 |
4 | giovanni.pavone@rf-elettronica.com | 1 |
Top 100 Dimensione | ||
Dimensione | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 14.94 MBytes |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 3.03 MBytes |
3 | servizionline.enelenergia@enel.com | 24.76 KBytes |
4 | comunicazioni@staff.aruba.it | 4.49 KBytes |
Top 100 Totale | ||
Numero | ||
1 | root@mail.rfelettronica.it | 9192 |
2 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 9076 |
3 | giovanni.pavone@rfelettronica.it | 1 |
4 | giovanni.pavone@rf-elettronica.com | 1 |
5 | comunicazioni@staff.aruba.it | 1 |
6 | servizionline.enelenergia@enel.com | 1 |
Generated by EnderUNIX Isoqlog 2.2.1, EnderUNIX software development team @Istanbul/Turkey