general
|
|
Data di Creazione: Mar 31, 2023 / 6:37
1 | 24416 | 24285 | 48701 | 40.99 MBytes |
2 | 29237 | 29043 | 58280 | 51.32 MBytes |
3 | 33813 | 33710 | 67523 | 65.49 MBytes |
4 | 45761 | 45600 | 91361 | 88.47 MBytes |
5 | 35738 | 35405 | 71143 | 68.56 MBytes |
6 | 34970 | 34683 | 69653 | 66.14 MBytes |
7 | 34829 | 34636 | 69465 | 65.02 MBytes |
8 | 35614 | 35378 | 70992 | 67.62 MBytes |
9 | 49611 | 49490 | 99101 | 88.79 MBytes |
10 | 36346 | 36208 | 72554 | 40.60 MBytes |
11 | 36247 | 36078 | 72325 | 38.44 MBytes |
12 | 53180 | 52791 | 105971 | 68.74 MBytes |
13 | 53451 | 53211 | 106662 | 72.58 MBytes |
14 | 53984 | 53294 | 107278 | 73.07 MBytes |
15 | 32738 | 32583 | 65321 | 55.36 MBytes |
16 | 32466 | 32292 | 64758 | 54.95 MBytes |
17 | 42227 | 42060 | 84287 | 73.89 MBytes |
18 | 42269 | 42066 | 84335 | 73.85 MBytes |
19 | 42340 | 42110 | 84450 | 51.10 MBytes |
20 | 31939 | 31796 | 63735 | 40.74 MBytes |
21 | 33279 | 33176 | 66455 | 43.80 MBytes |
22 | 42488 | 42204 | 84692 | 52.09 MBytes |
23 | 41298 | 41165 | 82463 | 49.57 MBytes |
24 | 33071 | 32987 | 66058 | 47.97 MBytes |
25 | 25558 | 25444 | 51002 | 36.44 MBytes |
26 | 17898 | 17743 | 35641 | 24.21 MBytes |
27 | 26279 | 25989 | 52268 | 36.08 MBytes |
28 | 26287 | 26054 | 52341 | 35.63 MBytes |
29 | 24651 | 24428 | 49079 | 35.64 MBytes |
30 | 24656 | 24480 | 49136 | 36.96 MBytes |
31 | 24537 | 24312 | 48849 | 36.85 MBytes |
1101178 | 1094701 | 2195879 | 1.64 GBytes |
35521 | 35312 | 70834 | 54.22 MBytes |
Generated by EnderUNIX Isoqlog 2.2.1, EnderUNIX software development team @Istanbul/Turkey