general
|
|
Data di Creazione: Dec 31, 2023 / 6:35
1 | 30651 | 30405 | 61056 | 45.83 MBytes |
2 | 30295 | 30112 | 60407 | 44.42 MBytes |
3 | 31004 | 30747 | 61751 | 45.33 MBytes |
4 | 30680 | 30360 | 61040 | 43.48 MBytes |
5 | 30947 | 30696 | 61643 | 46.25 MBytes |
6 | 30100 | 29783 | 59883 | 45.46 MBytes |
7 | 29587 | 29256 | 58843 | 44.91 MBytes |
8 | 29749 | 29498 | 59247 | 44.89 MBytes |
9 | 29165 | 28934 | 58099 | 43.95 MBytes |
10 | 30250 | 30102 | 60352 | 43.82 MBytes |
11 | 38783 | 38555 | 77338 | 56.04 MBytes |
12 | 40355 | 40123 | 80478 | 59.02 MBytes |
13 | 40506 | 40184 | 80690 | 62.23 MBytes |
14 | 30407 | 30286 | 60693 | 47.56 MBytes |
15 | 31489 | 31208 | 62697 | 48.68 MBytes |
16 | 31319 | 31164 | 62483 | 49.67 MBytes |
17 | 40466 | 40244 | 80710 | 64.46 MBytes |
18 | 41411 | 41150 | 82561 | 67.28 MBytes |
19 | 32231 | 32065 | 64296 | 49.27 MBytes |
20 | 31976 | 31825 | 63801 | 47.61 MBytes |
21 | 30726 | 30642 | 61368 | 45.53 MBytes |
22 | 40942 | 40714 | 81656 | 57.88 MBytes |
23 | 40509 | 40314 | 80823 | 54.99 MBytes |
24 | 29831 | 29459 | 59290 | 41.10 MBytes |
25 | 29640 | 29218 | 58858 | 41.13 MBytes |
26 | 19967 | 19855 | 39822 | 28.13 MBytes |
27 | 29067 | 28769 | 57836 | 41.52 MBytes |
28 | 27878 | 27706 | 55584 | 40.91 MBytes |
29 | 28177 | 27996 | 56173 | 42.27 MBytes |
30 | 28366 | 28079 | 56445 | 45.17 MBytes |
31 | 20074 | 19953 | 40027 | 31.74 MBytes |
986548 | 979402 | 1965950 | 1.44 GBytes |
31824 | 31593 | 63417 | 47.44 MBytes |
Generated by EnderUNIX Isoqlog 2.2.1, EnderUNIX software development team @Istanbul/Turkey