General Sep 16, 2022 Statistiche |
![]() |
Top 100 Mittente Dominio | ||
Numero |
Top 100 Destinatario Dominio | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 2 |
Top 100 Dominio (Dimensione) | ||
Dimensione |
Top 100 Dominio (Totale) | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 2 |
Top 100 Mittente | ||
Numero | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 12462 |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 1132 |
3 | bounce-back.mnid2m.1.21499538.57023.0.945542.c3206928399._@nl.aruba.it | 1 |
4 | s-2dnneeuzd0puoh6hp9z0cifgzk3sj7a0aeb0sg8odmrem9vf4g2xla9c@bounce.linkedin.com | 1 |
Top 100 Destinatario | ||
Numero | ||
1 | root@mail.rfelettronica.it | 14422 |
2 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 9085 |
3 | giovanni.pavone@rfelettronica.it | 1 |
4 | maria.boccella@rfelettronica.it | 1 |
Top 100 Dimensione | ||
Dimensione | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 32.65 MBytes |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 2.29 MBytes |
3 | bounce-back.mnid2m.1.21499538.57023.0.945542.c3206928399._@nl.aruba.it | 42.27 KBytes |
4 | s-2dnneeuzd0puoh6hp9z0cifgzk3sj7a0aeb0sg8odmrem9vf4g2xla9c@bounce.linkedin.com | 24.74 KBytes |
Top 100 Totale | ||
Numero | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 21547 |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 15554 |
3 | bounce-back.mnid2m.1.21499538.57023.0.945542.c3206928399._@nl.aruba.it | 1 |
4 | maria.boccella@rfelettronica.it | 1 |
5 | giovanni.pavone@rfelettronica.it | 1 |
6 | s-2dnneeuzd0puoh6hp9z0cifgzk3sj7a0aeb0sg8odmrem9vf4g2xla9c@bounce.linkedin.com | 1 |
Generated by EnderUNIX Isoqlog 2.2.1, EnderUNIX software development team @Istanbul/Turkey