General Aug 6, 2022 Statistiche |
![]() |
Top 100 Mittente Dominio | ||
Numero |
Top 100 Destinatario Dominio | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 2 |
Top 100 Dominio (Dimensione) | ||
Dimensione |
Top 100 Dominio (Totale) | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 2 |
Top 100 Mittente | ||
Numero | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 13467 |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 1143 |
3 | id19641359@webxc251s06.ad.aruba.it | 1 |
4 | www-data@mail.rfelettronica.it | 1 |
5 | gi2tembngi4taljwgy3teoju@info.pro-offerta.it | 1 |
Top 100 Destinatario | ||
Numero | ||
1 | root@mail.rfelettronica.it | 15459 |
2 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 10844 |
3 | info@rfelettronica.it | 1 |
4 | info@7colori.it | 1 |
5 | maria.boccella@rfelettronica.it | 1 |
Top 100 Dimensione | ||
Dimensione | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 35.71 MBytes |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 2.10 MBytes |
3 | gi2tembngi4taljwgy3teoju@info.pro-offerta.it | 104.04 KBytes |
4 | id19641359@webxc251s06.ad.aruba.it | 28.48 KBytes |
5 | www-data@mail.rfelettronica.it | 1.20 KBytes |
Top 100 Totale | ||
Numero | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 24311 |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 16602 |
3 | id19641359@webxc251s06.ad.aruba.it | 1 |
4 | info@rfelettronica.it | 1 |
5 | info@7colori.it | 1 |
6 | www-data@mail.rfelettronica.it | 1 |
7 | gi2tembngi4taljwgy3teoju@info.pro-offerta.it | 1 |
8 | maria.boccella@rfelettronica.it | 1 |
Generated by EnderUNIX Isoqlog 2.2.1, EnderUNIX software development team @Istanbul/Turkey