General Jul 2, 2022 Statistiche |
![]() |
Top 100 Mittente Dominio | ||
Numero |
Top 100 Destinatario Dominio | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 4 |
Top 100 Dominio (Dimensione) | ||
Dimensione |
Top 100 Dominio (Totale) | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 4 |
Top 100 Mittente | ||
Numero | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 6781 |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 786 |
3 | newsletter@toner-top.info | 1 |
4 | 20220701234938a142c86f7ebe46be9aa8ad604f80p0eu-ce09r6zaij2gr@bounces.amazon.it | 1 |
5 | 202207012314555eac5029e08d46aeb83d72bdd3d0p0eu-ce09r6zaij2gr@bounces.amazon.it | 1 |
6 | gi2tembnge4dqljwgy3teoju@info.pro-offerta.it | 1 |
Top 100 Destinatario | ||
Numero | ||
1 | root@mail.rfelettronica.it | 8133 |
2 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 6219 |
3 | info@rfelettronica.it | 2 |
4 | giovanni.documentazione@rfelettronica.it | 2 |
Top 100 Dimensione | ||
Dimensione | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 18.72 MBytes |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 1.54 MBytes |
3 | 20220701234938a142c86f7ebe46be9aa8ad604f80p0eu-ce09r6zaij2gr@bounces.amazon.it | 63.26 KBytes |
4 | 202207012314555eac5029e08d46aeb83d72bdd3d0p0eu-ce09r6zaij2gr@bounces.amazon.it | 63.24 KBytes |
5 | gi2tembnge4dqljwgy3teoju@info.pro-offerta.it | 16.11 KBytes |
6 | newsletter@toner-top.info | 5.41 KBytes |
Top 100 Totale | ||
Numero | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 13000 |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 8919 |
3 | info@rfelettronica.it | 2 |
4 | giovanni.documentazione@rfelettronica.it | 2 |
5 | newsletter@toner-top.info | 1 |
6 | 20220701234938a142c86f7ebe46be9aa8ad604f80p0eu-ce09r6zaij2gr@bounces.amazon.it | 1 |
7 | 202207012314555eac5029e08d46aeb83d72bdd3d0p0eu-ce09r6zaij2gr@bounces.amazon.it | 1 |
8 | gi2tembnge4dqljwgy3teoju@info.pro-offerta.it | 1 |
Generated by EnderUNIX Isoqlog 2.2.1, EnderUNIX software development team @Istanbul/Turkey