General Jul 14, 2022 Statistiche |
![]() |
Top 100 Mittente Dominio | ||
Numero |
Top 100 Destinatario Dominio | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 2 |
Top 100 Dominio (Dimensione) | ||
Dimensione |
Top 100 Dominio (Totale) | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 2 |
Top 100 Mittente | ||
Numero | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 9942 |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 1142 |
3 | 01070181f9ef12f4-dcf50b88-c1da-4334-ad5c-31b5b0ab0f18-000000@eu-central-1.amazonses.com | 1 |
4 | www-data@mail.rfelettronica.it | 1 |
5 | b-3464.325.d36n1fd4.175@nw.vedofferte.com | 1 |
Top 100 Destinatario | ||
Numero | ||
1 | root@mail.rfelettronica.it | 11932 |
2 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 6138 |
3 | info@rfelettronica.it | 1 |
4 | info@7colori.it | 1 |
5 | giovanni.pavone@rfelettronica.it | 1 |
Top 100 Dimensione | ||
Dimensione | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 27.80 MBytes |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 2.14 MBytes |
3 | b-3464.325.d36n1fd4.175@nw.vedofferte.com | 40.19 KBytes |
4 | 01070181f9ef12f4-dcf50b88-c1da-4334-ad5c-31b5b0ab0f18-000000@eu-central-1.amazonses.com | 13.67 KBytes |
5 | www-data@mail.rfelettronica.it | 674.00 bytes |
Top 100 Totale | ||
Numero | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 16080 |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 13074 |
3 | 01070181f9ef12f4-dcf50b88-c1da-4334-ad5c-31b5b0ab0f18-000000@eu-central-1.amazonses.com | 1 |
4 | info@rfelettronica.it | 1 |
5 | info@7colori.it | 1 |
6 | www-data@mail.rfelettronica.it | 1 |
7 | b-3464.325.d36n1fd4.175@nw.vedofferte.com | 1 |
8 | giovanni.pavone@rfelettronica.it | 1 |
Generated by EnderUNIX Isoqlog 2.2.1, EnderUNIX software development team @Istanbul/Turkey