General Jun 11, 2022 Statistiche |
![]() |
Top 100 Mittente Dominio | ||
Numero |
Top 100 Destinatario Dominio | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 1 |
Top 100 Dominio (Dimensione) | ||
Dimensione |
Top 100 Dominio (Totale) | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 1 |
Top 100 Mittente | ||
Numero | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 15550 |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 1140 |
3 | annie.ca@winresearchinc.com | 3 |
4 | ptvl.arhiv@sm.gov.ua | 3 |
5 | no_reply@servizioelettriconazionale.it | 1 |
Top 100 Destinatario | ||
Numero | ||
1 | root@mail.rfelettronica.it | 17529 |
2 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 11281 |
3 | giovanni.pavone@rfelettronica.it | 1 |
Top 100 Dimensione | ||
Dimensione | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 40.38 MBytes |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 2.04 MBytes |
3 | no_reply@servizioelettriconazionale.it | 541.04 KBytes |
4 | annie.ca@winresearchinc.com | 19.10 KBytes |
5 | ptvl.arhiv@sm.gov.ua | 13.91 KBytes |
Top 100 Totale | ||
Numero | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 26831 |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 18669 |
3 | annie.ca@winresearchinc.com | 3 |
4 | ptvl.arhiv@sm.gov.ua | 3 |
5 | giovanni.pavone@rfelettronica.it | 1 |
6 | no_reply@servizioelettriconazionale.it | 1 |
Generated by EnderUNIX Isoqlog 2.2.1, EnderUNIX software development team @Istanbul/Turkey