General Jun 1, 2022 Statistiche |
![]() |
Top 100 Mittente Dominio | ||
Numero |
Top 100 Destinatario Dominio | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 4 |
Top 100 Dominio (Dimensione) | ||
Dimensione |
Top 100 Dominio (Totale) | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 4 |
Top 100 Mittente | ||
Numero | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 10956 |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 1140 |
3 | gen.agbor@greatbrandsng.com | 6 |
4 | nasfst@smsbrusque.sc.gov.br | 3 |
5 | gi2tembnhe4s2nrwg4zdsna@info.pro-offerta.it | 1 |
6 | mailing@bounce.iqmselezione.it | 1 |
7 | ge4tonbngqztmnrngy4tambzg4@noticias.rincondesugerencias.com | 1 |
8 | bounce-back.mnid2m.2808.9402150.843.0.221244.c4025445456._@mn1.telepassmailer.it | 1 |
Top 100 Destinatario | ||
Numero | ||
1 | root@mail.rfelettronica.it | 12935 |
2 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 9086 |
3 | info@rfelettronica.it | 4 |
Top 100 Dimensione | ||
Dimensione | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 29.57 MBytes |
2 | gen.agbor@greatbrandsng.com | 13.84 MBytes |
3 | root@mail.rfelettronica.it | 1.96 MBytes |
4 | gi2tembnhe4s2nrwg4zdsna@info.pro-offerta.it | 86.98 KBytes |
5 | bounce-back.mnid2m.2808.9402150.843.0.221244.c4025445456._@mn1.telepassmailer.it | 32.54 KBytes |
6 | mailing@bounce.iqmselezione.it | 28.66 KBytes |
7 | ge4tonbngqztmnrngy4tambzg4@noticias.rincondesugerencias.com | 24.29 KBytes |
8 | nasfst@smsbrusque.sc.gov.br | 13.00 KBytes |
Top 100 Totale | ||
Numero | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 20042 |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 14075 |
3 | gen.agbor@greatbrandsng.com | 6 |
4 | info@rfelettronica.it | 4 |
5 | nasfst@smsbrusque.sc.gov.br | 3 |
6 | gi2tembnhe4s2nrwg4zdsna@info.pro-offerta.it | 1 |
7 | mailing@bounce.iqmselezione.it | 1 |
8 | ge4tonbngqztmnrngy4tambzg4@noticias.rincondesugerencias.com | 1 |
9 | bounce-back.mnid2m.2808.9402150.843.0.221244.c4025445456._@mn1.telepassmailer.it | 1 |
Generated by EnderUNIX Isoqlog 2.2.1, EnderUNIX software development team @Istanbul/Turkey