General May 2, 2022 Statistiche |
![]() |
Top 100 Mittente Dominio | ||
Numero |
Top 100 Destinatario Dominio | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 3 |
Top 100 Dominio (Dimensione) | ||
Dimensione |
Top 100 Dominio (Totale) | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 3 |
Top 100 Mittente | ||
Numero | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 15410 |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 1131 |
3 | gi2tcmjngq2s2mjvg43tmma@noticias.attivitasettimanale.com | 1 |
4 | bounce-back.mnid2m.2808.9402150.812.0.201215.c985036578._@mn1.telepassmailer.it | 1 |
5 | b-3015.325.d36n1fd4.179@nw.vedofferte.com | 1 |
Top 100 Destinatario | ||
Numero | ||
1 | root@mail.rfelettronica.it | 17353 |
2 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 11058 |
3 | info@rfelettronica.it | 2 |
4 | giovanni.pavone@rfelettronica.it | 1 |
Top 100 Dimensione | ||
Dimensione | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 40.50 MBytes |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 2.40 MBytes |
3 | gi2tcmjngq2s2mjvg43tmma@noticias.attivitasettimanale.com | 78.34 KBytes |
4 | bounce-back.mnid2m.2808.9402150.812.0.201215.c985036578._@mn1.telepassmailer.it | 32.53 KBytes |
5 | b-3015.325.d36n1fd4.179@nw.vedofferte.com | 16.90 KBytes |
Top 100 Totale | ||
Numero | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 26468 |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 18484 |
3 | info@rfelettronica.it | 2 |
4 | giovanni.pavone@rfelettronica.it | 1 |
5 | gi2tcmjngq2s2mjvg43tmma@noticias.attivitasettimanale.com | 1 |
6 | bounce-back.mnid2m.2808.9402150.812.0.201215.c985036578._@mn1.telepassmailer.it | 1 |
7 | b-3015.325.d36n1fd4.179@nw.vedofferte.com | 1 |
Generated by EnderUNIX Isoqlog 2.2.1, EnderUNIX software development team @Istanbul/Turkey