General Apr 17, 2022 Statistiche |
![]() |
Top 100 Mittente Dominio | ||
Numero |
Top 100 Destinatario Dominio | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 5 |
Top 100 Dominio (Dimensione) | ||
Dimensione |
Top 100 Dominio (Totale) | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 5 |
Top 100 Mittente | ||
Numero | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 23401 |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 1144 |
3 | return-3593-hercules_dem230416-381227-14a8c4=2@bounce.miglioricupon.com | 1 |
4 | return-3593-hercules_dem230038-368324-e689a0=2@bounce.miglioricupon.com | 1 |
5 | www-data@mail.rfelettronica.it | 1 |
6 | gi2tcmjngezc2mjvg43tmma@noticias.attivitasettimanale.com | 1 |
7 | return-4794-bluemint230433-679040-d4da48=2@bounce2.mc-svc-d.it | 1 |
Top 100 Destinatario | ||
Numero | ||
1 | root@mail.rfelettronica.it | 25384 |
2 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 17647 |
3 | info@rfelettronica.it | 5 |
Top 100 Dimensione | ||
Dimensione | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 64.96 MBytes |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 1.95 MBytes |
3 | return-3593-hercules_dem230038-368324-e689a0=2@bounce.miglioricupon.com | 69.36 KBytes |
4 | return-4794-bluemint230433-679040-d4da48=2@bounce2.mc-svc-d.it | 57.73 KBytes |
5 | gi2tcmjngezc2mjvg43tmma@noticias.attivitasettimanale.com | 25.10 KBytes |
6 | return-3593-hercules_dem230416-381227-14a8c4=2@bounce.miglioricupon.com | 20.81 KBytes |
7 | www-data@mail.rfelettronica.it | 2.31 KBytes |
Top 100 Totale | ||
Numero | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 41048 |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 26528 |
3 | info@rfelettronica.it | 5 |
4 | return-3593-hercules_dem230038-368324-e689a0=2@bounce.miglioricupon.com | 1 |
5 | return-3593-hercules_dem230416-381227-14a8c4=2@bounce.miglioricupon.com | 1 |
6 | www-data@mail.rfelettronica.it | 1 |
7 | gi2tcmjngezc2mjvg43tmma@noticias.attivitasettimanale.com | 1 |
8 | return-4794-bluemint230433-679040-d4da48=2@bounce2.mc-svc-d.it | 1 |
Generated by EnderUNIX Isoqlog 2.2.1, EnderUNIX software development team @Istanbul/Turkey