General Feb 21, 2022 Statistiche |
![]() |
Top 100 Mittente Dominio | ||
Numero |
Top 100 Destinatario Dominio | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 3 |
Top 100 Dominio (Dimensione) | ||
Dimensione |
Top 100 Dominio (Totale) | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 3 |
Top 100 Mittente | ||
Numero | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 13855 |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 1484 |
3 | b-2533.99.d36n1fd4.174@nw.vedofferte.com | 1 |
4 | ufkyzbl@bestion-hotel.capetown | 1 |
5 | uhjakjn@bestion-hotel.capetown | 1 |
6 | 0101017f1a19494f-e48b1ce5-e12f-46bf-974a-264733a4963e-000000@us-west-2.amazonses.com | 1 |
Top 100 Destinatario | ||
Numero | ||
1 | root@mail.rfelettronica.it | 16422 |
2 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 15514 |
3 | info@rfelettronica.it | 2 |
4 | grapix@7colori.it | 1 |
5 | giovanni.pavone@rfelettronica.it | 1 |
Top 100 Dimensione | ||
Dimensione | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 41.13 MBytes |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 3.11 MBytes |
3 | uhjakjn@bestion-hotel.capetown | 169.96 KBytes |
4 | ufkyzbl@bestion-hotel.capetown | 169.84 KBytes |
5 | b-2533.99.d36n1fd4.174@nw.vedofferte.com | 29.41 KBytes |
6 | 0101017f1a19494f-e48b1ce5-e12f-46bf-974a-264733a4963e-000000@us-west-2.amazonses.com | 18.63 KBytes |
Top 100 Totale | ||
Numero | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 29369 |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 17906 |
3 | info@rfelettronica.it | 2 |
4 | grapix@7colori.it | 1 |
5 | b-2533.99.d36n1fd4.174@nw.vedofferte.com | 1 |
6 | ufkyzbl@bestion-hotel.capetown | 1 |
7 | giovanni.pavone@rfelettronica.it | 1 |
8 | uhjakjn@bestion-hotel.capetown | 1 |
9 | 0101017f1a19494f-e48b1ce5-e12f-46bf-974a-264733a4963e-000000@us-west-2.amazonses.com | 1 |
Generated by EnderUNIX Isoqlog 2.2.1, EnderUNIX software development team @Istanbul/Turkey