General Oct 16, 2022 Statistiche |
![]() |
Top 100 Mittente Dominio | ||
Numero |
Top 100 Destinatario Dominio | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 4 |
Top 100 Dominio (Dimensione) | ||
Dimensione |
Top 100 Dominio (Totale) | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 4 |
Top 100 Mittente | ||
Numero | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 10850 |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 1143 |
3 | www-data@mail.rfelettronica.it | 1 |
4 | 20221016014136cb4c8c6dc8b0496a94b42bc116f0p0eu-ce09r6zaij2gr@bounces.amazon.it | 1 |
5 | 20221016014702a0d2d965ebaf4d0396701fb6ef50p0eu-ce09r6zaij2gr@bounces.amazon.it | 1 |
6 | 20221015230917f22669426e8f45e0b1a31e208e80p0eu-c1r7qq9l1yks2z@bounces.amazon.it | 1 |
Top 100 Destinatario | ||
Numero | ||
1 | root@mail.rfelettronica.it | 12836 |
2 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 8349 |
3 | giovanni.documentazione@rfelettronica.it | 3 |
4 | info@rfelettronica.it | 1 |
Top 100 Dimensione | ||
Dimensione | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 28.31 MBytes |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 1.83 MBytes |
3 | 20221016014136cb4c8c6dc8b0496a94b42bc116f0p0eu-ce09r6zaij2gr@bounces.amazon.it | 62.15 KBytes |
4 | 20221016014702a0d2d965ebaf4d0396701fb6ef50p0eu-ce09r6zaij2gr@bounces.amazon.it | 58.06 KBytes |
5 | 20221015230917f22669426e8f45e0b1a31e208e80p0eu-c1r7qq9l1yks2z@bounces.amazon.it | 27.09 KBytes |
6 | www-data@mail.rfelettronica.it | 3.23 KBytes |
Top 100 Totale | ||
Numero | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 19199 |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 13979 |
3 | giovanni.documentazione@rfelettronica.it | 3 |
4 | info@rfelettronica.it | 1 |
5 | 20221016014136cb4c8c6dc8b0496a94b42bc116f0p0eu-ce09r6zaij2gr@bounces.amazon.it | 1 |
6 | www-data@mail.rfelettronica.it | 1 |
7 | 20221016014702a0d2d965ebaf4d0396701fb6ef50p0eu-ce09r6zaij2gr@bounces.amazon.it | 1 |
8 | 20221015230917f22669426e8f45e0b1a31e208e80p0eu-c1r7qq9l1yks2z@bounces.amazon.it | 1 |
Generated by EnderUNIX Isoqlog 2.2.1, EnderUNIX software development team @Istanbul/Turkey