General Jan 26, 2022 Statistiche |
![]() |
Top 100 Mittente Dominio | ||
Numero |
Top 100 Destinatario Dominio | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 5 |
Top 100 Dominio (Dimensione) | ||
Dimensione |
Top 100 Dominio (Totale) | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 5 |
Top 100 Mittente | ||
Numero | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 7780 |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 1140 |
3 | uvyykrs@bestion-hotel.capetown | 1 |
4 | b-2411.99.d36n1fd4.179@nw.vedofferte.com | 1 |
5 | cristinapav@hotmail.it | 1 |
6 | mailing@bounce.iqmselezione.it | 1 |
7 | ohhojmh@bestion-hotel.capetown | 1 |
8 | g2i6g@sender.infocamere.it | 1 |
Top 100 Destinatario | ||
Numero | ||
1 | root@mail.rfelettronica.it | 9745 |
2 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 2598 |
3 | info@rfelettronica.it | 3 |
4 | maria.boccella@rfelettronica.it | 1 |
5 | grapix@7colori.it | 1 |
6 | giovanni.pavone@rfelettronica.it | 1 |
Top 100 Dimensione | ||
Dimensione | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 23.69 MBytes |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 1.98 MBytes |
3 | uvyykrs@bestion-hotel.capetown | 169.97 KBytes |
4 | ohhojmh@bestion-hotel.capetown | 169.84 KBytes |
5 | g2i6g@sender.infocamere.it | 36.14 KBytes |
6 | mailing@bounce.iqmselezione.it | 28.75 KBytes |
7 | b-2411.99.d36n1fd4.179@nw.vedofferte.com | 24.69 KBytes |
8 | cristinapav@hotmail.it | 6.40 KBytes |
Top 100 Totale | ||
Numero | ||
1 | root@mail.rfelettronica.it | 10885 |
2 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 10378 |
3 | info@rfelettronica.it | 3 |
4 | maria.boccella@rfelettronica.it | 1 |
5 | uvyykrs@bestion-hotel.capetown | 1 |
6 | b-2411.99.d36n1fd4.179@nw.vedofferte.com | 1 |
7 | grapix@7colori.it | 1 |
8 | cristinapav@hotmail.it | 1 |
9 | giovanni.pavone@rfelettronica.it | 1 |
10 | ohhojmh@bestion-hotel.capetown | 1 |
11 | mailing@bounce.iqmselezione.it | 1 |
12 | g2i6g@sender.infocamere.it | 1 |
Generated by EnderUNIX Isoqlog 2.2.1, EnderUNIX software development team @Istanbul/Turkey