General Jan 15, 2022 Statistiche |
![]() |
Top 100 Mittente Dominio | ||
Numero |
Top 100 Destinatario Dominio | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 2 |
Top 100 Dominio (Dimensione) | ||
Dimensione |
Top 100 Dominio (Totale) | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 2 |
Top 100 Mittente | ||
Numero | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 4441 |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 1132 |
3 | carmen.olaru@tvr.ro | 3 |
4 | www-data@mail.rfelettronica.it | 2 |
5 | 0107017e5c18d5ca-eca48308-97dd-49b8-adf3-1593b5edd4fb-000000@eu-central-1.amazonses.com | 1 |
6 | b-2363.99.d36n1fd4.178@nw.vedofferte.com | 1 |
Top 100 Destinatario | ||
Numero | ||
1 | root@mail.rfelettronica.it | 6392 |
2 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 3904 |
3 | info@7colori.it | 2 |
4 | info@rfelettronica.it | 1 |
5 | giovanni.pavone@rfelettronica.it | 1 |
Top 100 Dimensione | ||
Dimensione | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 12.89 MBytes |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 1.66 MBytes |
3 | carmen.olaru@tvr.ro | 25.25 KBytes |
4 | 0107017e5c18d5ca-eca48308-97dd-49b8-adf3-1593b5edd4fb-000000@eu-central-1.amazonses.com | 24.15 KBytes |
5 | b-2363.99.d36n1fd4.178@nw.vedofferte.com | 9.74 KBytes |
6 | www-data@mail.rfelettronica.it | 1.59 KBytes |
Top 100 Totale | ||
Numero | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 8345 |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 7524 |
3 | carmen.olaru@tvr.ro | 3 |
4 | info@7colori.it | 2 |
5 | www-data@mail.rfelettronica.it | 2 |
6 | 0107017e5c18d5ca-eca48308-97dd-49b8-adf3-1593b5edd4fb-000000@eu-central-1.amazonses.com | 1 |
7 | giovanni.pavone@rfelettronica.it | 1 |
8 | info@rfelettronica.it | 1 |
9 | b-2363.99.d36n1fd4.178@nw.vedofferte.com | 1 |
Generated by EnderUNIX Isoqlog 2.2.1, EnderUNIX software development team @Istanbul/Turkey