General Jan 13, 2022 Statistiche |
![]() |
Top 100 Mittente Dominio | ||
Numero |
Top 100 Destinatario Dominio | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 2 |
Top 100 Dominio (Dimensione) | ||
Dimensione |
Top 100 Dominio (Totale) | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 2 |
Top 100 Mittente | ||
Numero | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 4899 |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 1131 |
3 | carmen.olaru@tvr.ro | 3 |
4 | 918-fod-433.0.3544281.0.0.239860.9.591793568@email.autodeskcommunications.com | 1 |
5 | ylfadbs@geroles.cz | 1 |
6 | b-2296.99.d36n1fd4.178@nw.vedofferte.com | 1 |
Top 100 Destinatario | ||
Numero | ||
1 | root@mail.rfelettronica.it | 6862 |
2 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 2882 |
3 | giovanni.pavone@rfelettronica.it | 2 |
4 | grapix@7colori.it | 1 |
Top 100 Dimensione | ||
Dimensione | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 14.81 MBytes |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 1.62 MBytes |
3 | ylfadbs@geroles.cz | 135.45 KBytes |
4 | 918-fod-433.0.3544281.0.0.239860.9.591793568@email.autodeskcommunications.com | 32.99 KBytes |
5 | b-2296.99.d36n1fd4.178@nw.vedofferte.com | 30.01 KBytes |
6 | carmen.olaru@tvr.ro | 25.25 KBytes |
Top 100 Totale | ||
Numero | ||
1 | root@mail.rfelettronica.it | 7993 |
2 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 7781 |
3 | carmen.olaru@tvr.ro | 3 |
4 | giovanni.pavone@rfelettronica.it | 2 |
5 | 918-fod-433.0.3544281.0.0.239860.9.591793568@email.autodeskcommunications.com | 1 |
6 | grapix@7colori.it | 1 |
7 | ylfadbs@geroles.cz | 1 |
8 | b-2296.99.d36n1fd4.178@nw.vedofferte.com | 1 |
Generated by EnderUNIX Isoqlog 2.2.1, EnderUNIX software development team @Istanbul/Turkey