General Jan 12, 2022 Statistiche |
![]() |
Top 100 Mittente Dominio | ||
Numero |
Top 100 Destinatario Dominio | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 3 |
Top 100 Dominio (Dimensione) | ||
Dimensione |
Top 100 Dominio (Totale) | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 3 |
Top 100 Mittente | ||
Numero | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 4924 |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 1131 |
3 | carmen.olaru@tvr.ro | 3 |
4 | www-data@mail.rfelettronica.it | 2 |
5 | mailing@bounce.iqmselezione.it | 1 |
6 | anxyxmz@geroles.cz | 1 |
7 | b-2326.99.d36n1fd4.180@nw.vedofferte.com | 1 |
Top 100 Destinatario | ||
Numero | ||
1 | root@mail.rfelettronica.it | 6886 |
2 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 2630 |
3 | info@rfelettronica.it | 2 |
4 | info@7colori.it | 2 |
5 | giovanni.pavone@rfelettronica.it | 1 |
Top 100 Dimensione | ||
Dimensione | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 15.17 MBytes |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 1.62 MBytes |
3 | anxyxmz@geroles.cz | 67.57 KBytes |
4 | mailing@bounce.iqmselezione.it | 28.39 KBytes |
5 | carmen.olaru@tvr.ro | 25.25 KBytes |
6 | b-2326.99.d36n1fd4.180@nw.vedofferte.com | 15.75 KBytes |
7 | www-data@mail.rfelettronica.it | 2.73 KBytes |
Top 100 Totale | ||
Numero | ||
1 | root@mail.rfelettronica.it | 8017 |
2 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 7554 |
3 | carmen.olaru@tvr.ro | 3 |
4 | info@rfelettronica.it | 2 |
5 | info@7colori.it | 2 |
6 | www-data@mail.rfelettronica.it | 2 |
7 | mailing@bounce.iqmselezione.it | 1 |
8 | giovanni.pavone@rfelettronica.it | 1 |
9 | anxyxmz@geroles.cz | 1 |
10 | b-2326.99.d36n1fd4.180@nw.vedofferte.com | 1 |
Generated by EnderUNIX Isoqlog 2.2.1, EnderUNIX software development team @Istanbul/Turkey