General Oct 5, 2021 Statistiche |
![]() |
Top 100 Mittente Dominio | ||
Numero |
Top 100 Destinatario Dominio | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 4 |
Top 100 Dominio (Dimensione) | ||
Dimensione |
Top 100 Dominio (Totale) | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 4 |
Top 100 Mittente | ||
Numero | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 9209 |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 1476 |
3 | bounce-back.mnid2m.2808.9402150.689.0.157271.c2961905015._@mn1.telepassmailer.it | 1 |
4 | b-1802.99.d36n1fd4.174@nw.vedofferte.com | 1 |
5 | return-3230-hercules_com221032-147462-f0a01e=2@bounce.mc-svc-d.it | 1 |
6 | noreply@ceinorme.it | 1 |
Top 100 Destinatario | ||
Numero | ||
1 | root@mail.rfelettronica.it | 11765 |
2 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 11445 |
3 | info@rfelettronica.it | 3 |
4 | giovanni.pavone@rfelettronica.it | 1 |
Top 100 Dimensione | ||
Dimensione | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 31.10 MBytes |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 2.67 MBytes |
3 | noreply@ceinorme.it | 157.15 KBytes |
4 | bounce-back.mnid2m.2808.9402150.689.0.157271.c2961905015._@mn1.telepassmailer.it | 25.55 KBytes |
5 | b-1802.99.d36n1fd4.174@nw.vedofferte.com | 19.81 KBytes |
6 | return-3230-hercules_com221032-147462-f0a01e=2@bounce.mc-svc-d.it | 16.69 KBytes |
Top 100 Totale | ||
Numero | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 20654 |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 13241 |
3 | info@rfelettronica.it | 3 |
4 | bounce-back.mnid2m.2808.9402150.689.0.157271.c2961905015._@mn1.telepassmailer.it | 1 |
5 | b-1802.99.d36n1fd4.174@nw.vedofferte.com | 1 |
6 | return-3230-hercules_com221032-147462-f0a01e=2@bounce.mc-svc-d.it | 1 |
7 | giovanni.pavone@rfelettronica.it | 1 |
8 | noreply@ceinorme.it | 1 |
Generated by EnderUNIX Isoqlog 2.2.1, EnderUNIX software development team @Istanbul/Turkey