general
|
|
Data di Creazione: Dec 31, 2021 / 6:42
1 | 1359428 | 1349884 | 2709312 | 2.16 GBytes |
2 | 1120365 | 1111888 | 2232253 | 1.84 GBytes |
3 | 829052 | 823637 | 1652689 | 1.40 GBytes |
4 | 1397993 | 1389432 | 2787425 | 2.46 GBytes |
5 | 1357228 | 1347965 | 2705193 | 2.28 GBytes |
6 | 1198057 | 1188903 | 2386960 | 1.98 GBytes |
7 | 762719 | 757672 | 1520391 | 1.36 GBytes |
8 | 1281457 | 1273832 | 2555289 | 2.42 GBytes |
9 | 1001701 | 993585 | 1995286 | 1.66 GBytes |
10 | 480538 | 476826 | 957364 | 806.85 MBytes |
11 | 315496 | 313267 | 628763 | 515.90 MBytes |
12 | 338854 | 336841 | 675695 | 613.27 MBytes |
11442888 | 11363732 | 22806620 | 19.45 GBytes |
953574 | 946977 | 1900551 | 1.62 GBytes |
Generated by EnderUNIX Isoqlog 2.2.1, EnderUNIX software development team @Istanbul/Turkey