general
|
|
Data di Creazione: Jul 31, 2020 / 6:59
1 | 45139 | 44974 | 90113 | 70.15 MBytes |
2 | 45470 | 45264 | 90734 | 70.74 MBytes |
3 | 56877 | 56430 | 113307 | 83.70 MBytes |
4 | 54568 | 54159 | 108727 | 78.70 MBytes |
5 | 53174 | 52792 | 105966 | 78.55 MBytes |
6 | 40639 | 40296 | 80935 | 60.51 MBytes |
7 | 39976 | 39450 | 79426 | 61.45 MBytes |
8 | 40464 | 39910 | 80374 | 67.81 MBytes |
9 | 41387 | 40921 | 82308 | 73.22 MBytes |
10 | 41455 | 41072 | 82527 | 79.59 MBytes |
11 | 43167 | 42847 | 86014 | 83.78 MBytes |
12 | 44119 | 43973 | 88092 | 85.50 MBytes |
13 | 46444 | 46227 | 92671 | 89.65 MBytes |
14 | 49261 | 48970 | 98231 | 98.39 MBytes |
15 | 52109 | 51877 | 103986 | 97.06 MBytes |
16 | 53919 | 53546 | 107465 | 96.47 MBytes |
17 | 53728 | 53358 | 107086 | 95.89 MBytes |
18 | 54879 | 54668 | 109547 | 94.42 MBytes |
19 | 56075 | 55793 | 111868 | 94.92 MBytes |
20 | 72948 | 72390 | 145338 | 120.96 MBytes |
21 | 72567 | 72145 | 144712 | 116.36 MBytes |
22 | 71349 | 70946 | 142295 | 113.28 MBytes |
23 | 53762 | 53237 | 106999 | 80.53 MBytes |
24 | 51583 | 51369 | 102952 | 74.81 MBytes |
25 | 64255 | 63818 | 128073 | 92.53 MBytes |
26 | 62666 | 61849 | 124515 | 91.28 MBytes |
27 | 59713 | 59484 | 119197 | 90.73 MBytes |
28 | 47979 | 47665 | 95644 | 77.04 MBytes |
29 | 48329 | 48008 | 96337 | 76.57 MBytes |
30 | 61169 | 60886 | 122055 | 102.26 MBytes |
31 | 59704 | 59309 | 119013 | 103.69 MBytes |
1638874 | 1627633 | 3266507 | 2.64 GBytes |
52866 | 52504 | 105371 | 87.11 MBytes |
Generated by EnderUNIX Isoqlog 2.2.1, EnderUNIX software development team @Istanbul/Turkey