general
|
|
Data di Creazione: May 31, 2020 / 6:35
1 | 25666 | 25611 | 51277 | 56.59 MBytes |
2 | 27637 | 27515 | 55152 | 57.30 MBytes |
3 | 28513 | 28364 | 56877 | 56.02 MBytes |
4 | 38703 | 38596 | 77299 | 76.69 MBytes |
5 | 41186 | 41072 | 82258 | 81.19 MBytes |
6 | 42159 | 42016 | 84175 | 74.60 MBytes |
7 | 33369 | 33169 | 66538 | 55.83 MBytes |
8 | 33001 | 32891 | 65892 | 51.33 MBytes |
9 | 42992 | 42756 | 85748 | 65.44 MBytes |
10 | 44155 | 43921 | 88076 | 67.35 MBytes |
11 | 44483 | 44254 | 88737 | 72.60 MBytes |
12 | 33922 | 33573 | 67495 | 54.87 MBytes |
13 | 33032 | 32789 | 65821 | 58.22 MBytes |
14 | 33662 | 33474 | 67136 | 59.13 MBytes |
15 | 33534 | 33273 | 66807 | 58.07 MBytes |
16 | 34957 | 34626 | 69583 | 62.80 MBytes |
17 | 35033 | 34782 | 69815 | 64.33 MBytes |
18 | 39701 | 39517 | 79218 | 76.95 MBytes |
19 | 41787 | 41463 | 83250 | 80.37 MBytes |
20 | 45403 | 45100 | 90503 | 85.85 MBytes |
21 | 48057 | 47844 | 95901 | 96.11 MBytes |
22 | 51940 | 51561 | 103501 | 106.78 MBytes |
23 | 55054 | 54624 | 109678 | 112.72 MBytes |
24 | 75363 | 75121 | 150484 | 159.31 MBytes |
25 | 61615 | 61241 | 122856 | 121.04 MBytes |
26 | 77015 | 76645 | 153660 | 142.91 MBytes |
27 | 77057 | 76864 | 153921 | 134.58 MBytes |
28 | 75589 | 75144 | 150733 | 120.12 MBytes |
29 | 56246 | 55963 | 112209 | 78.35 MBytes |
30 | 55308 | 54805 | 110113 | 65.15 MBytes |
31 | 65113 | 64526 | 129639 | 68.12 MBytes |
1431252 | 1423100 | 2854352 | 2.46 GBytes |
46169 | 45906 | 92075 | 81.31 MBytes |
Generated by EnderUNIX Isoqlog 2.2.1, EnderUNIX software development team @Istanbul/Turkey