General Nov 12, 2020 Statistiche |
![]() |
Top 100 Mittente Dominio | ||
Numero |
Top 100 Destinatario Dominio | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 2 |
Top 100 Dominio (Dimensione) | ||
Dimensione |
Top 100 Dominio (Totale) | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 2 |
Top 100 Mittente | ||
Numero | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 16328 |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 1489 |
3 | eleanor.nelson@eventsdatadetails.com | 4 |
4 | b@mail.photonics.com | 1 |
5 | return-3230-hercules_com204180-9932443-704831=2@bounce.mc-svc-d.it | 1 |
Top 100 Destinatario | ||
Numero | ||
1 | root@mail.rfelettronica.it | 18902 |
2 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 10059 |
3 | info@rfelettronica.it | 2 |
Top 100 Dimensione | ||
Dimensione | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 47.93 MBytes |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 3.00 MBytes |
3 | b@mail.photonics.com | 110.13 KBytes |
4 | eleanor.nelson@eventsdatadetails.com | 50.07 KBytes |
5 | return-3230-hercules_com204180-9932443-704831=2@bounce.mc-svc-d.it | 4.33 KBytes |
Top 100 Totale | ||
Numero | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 26387 |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 20391 |
3 | eleanor.nelson@eventsdatadetails.com | 4 |
4 | info@rfelettronica.it | 2 |
5 | b@mail.photonics.com | 1 |
6 | return-3230-hercules_com204180-9932443-704831=2@bounce.mc-svc-d.it | 1 |
Generated by EnderUNIX Isoqlog 2.2.1, EnderUNIX software development team @Istanbul/Turkey