General Oct 3, 2020 Statistiche |
![]() |
Top 100 Mittente Dominio | ||
Numero |
Top 100 Destinatario Dominio | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 1 |
Top 100 Dominio (Dimensione) | ||
Dimensione |
Top 100 Dominio (Totale) | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 1 |
Top 100 Mittente | ||
Numero | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 8562 |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 785 |
3 | smithanderson10101@gmail.com | 2 |
4 | comunicazioni@staff.aruba.it | 1 |
5 | registrazione.base@acquistinretepa.it | 1 |
Top 100 Destinatario | ||
Numero | ||
1 | root@mail.rfelettronica.it | 9920 |
2 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 4993 |
3 | maria.boccella@rfelettronica.it | 1 |
4 | giovanni.pavone@rf-elettronica.com | 1 |
Top 100 Dimensione | ||
Dimensione | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 25.61 MBytes |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 1.87 MBytes |
3 | comunicazioni@staff.aruba.it | 8.26 KBytes |
4 | registrazione.base@acquistinretepa.it | 7.34 KBytes |
5 | smithanderson10101@gmail.com | 7.14 KBytes |
Top 100 Totale | ||
Numero | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 13555 |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 10705 |
3 | smithanderson10101@gmail.com | 2 |
4 | comunicazioni@staff.aruba.it | 1 |
5 | registrazione.base@acquistinretepa.it | 1 |
6 | giovanni.pavone@rf-elettronica.com | 1 |
7 | maria.boccella@rfelettronica.it | 1 |
Generated by EnderUNIX Isoqlog 2.2.1, EnderUNIX software development team @Istanbul/Turkey