General Jul 5, 2019 Statistiche |
![]() |
Top 100 Mittente Dominio | ||
Numero |
Top 100 Destinatario Dominio | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 5 |
Top 100 Dominio (Dimensione) | ||
Dimensione |
Top 100 Dominio (Totale) | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 5 |
Top 100 Mittente | ||
Numero | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 9748 |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 1130 |
3 | theresa.storms@tradeprobizcaptive.com | 3 |
4 | return-3593-hercules_dem173708-150511-8a67c0=2@bounce.mc-svc-d.it | 1 |
5 | b@mail.photonics.com | 1 |
6 | return-3230-hercules_com173674-178722-57e177=2@bounce.mc-svc-d.it | 1 |
7 | aykykpc@allbizem.eu | 1 |
8 | mailing@bounce.iqmselezione.it | 1 |
Top 100 Destinatario | ||
Numero | ||
1 | root@mail.rfelettronica.it | 11703 |
2 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 4636 |
3 | info@rfelettronica.it | 5 |
Top 100 Dimensione | ||
Dimensione | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 27.78 MBytes |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 1.96 MBytes |
3 | aykykpc@allbizem.eu | 174.94 KBytes |
4 | b@mail.photonics.com | 98.03 KBytes |
5 | theresa.storms@tradeprobizcaptive.com | 34.20 KBytes |
6 | return-3230-hercules_com173674-178722-57e177=2@bounce.mc-svc-d.it | 33.74 KBytes |
7 | mailing@bounce.iqmselezione.it | 29.21 KBytes |
8 | return-3593-hercules_dem173708-150511-8a67c0=2@bounce.mc-svc-d.it | 4.75 KBytes |
Top 100 Totale | ||
Numero | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 14384 |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 12833 |
3 | info@rfelettronica.it | 5 |
4 | theresa.storms@tradeprobizcaptive.com | 3 |
5 | b@mail.photonics.com | 1 |
6 | return-3230-hercules_com173674-178722-57e177=2@bounce.mc-svc-d.it | 1 |
7 | return-3593-hercules_dem173708-150511-8a67c0=2@bounce.mc-svc-d.it | 1 |
8 | aykykpc@allbizem.eu | 1 |
9 | mailing@bounce.iqmselezione.it | 1 |
Generated by EnderUNIX Isoqlog 2.2.1, EnderUNIX software development team @Istanbul/Turkey