General Jul 27, 2019 Statistiche |
![]() |
Top 100 Mittente Dominio | ||
Numero |
Top 100 Destinatario Dominio | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 2 |
Top 100 Dominio (Dimensione) | ||
Dimensione |
Top 100 Dominio (Totale) | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 2 |
Top 100 Mittente | ||
Numero | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 8551 |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 1132 |
3 | antonia934@tiscali.it | 3 |
4 | comunicazioni@staff.aruba.it | 1 |
5 | noreply@ceinorme.it | 1 |
Top 100 Destinatario | ||
Numero | ||
1 | root@mail.rfelettronica.it | 10506 |
2 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 7075 |
3 | www-data@mail.rfelettronica.it | 3 |
4 | info@rfelettronica.it | 1 |
5 | maria.boccella@rfelettronica.it | 1 |
Top 100 Dimensione | ||
Dimensione | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 24.22 MBytes |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 1.86 MBytes |
3 | noreply@ceinorme.it | 139.44 KBytes |
4 | comunicazioni@staff.aruba.it | 105.05 KBytes |
5 | antonia934@tiscali.it | 10.53 KBytes |
Top 100 Totale | ||
Numero | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 15626 |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 11638 |
3 | www-data@mail.rfelettronica.it | 3 |
4 | antonia934@tiscali.it | 3 |
5 | comunicazioni@staff.aruba.it | 1 |
6 | info@rfelettronica.it | 1 |
7 | maria.boccella@rfelettronica.it | 1 |
8 | noreply@ceinorme.it | 1 |
Generated by EnderUNIX Isoqlog 2.2.1, EnderUNIX software development team @Istanbul/Turkey