General Apr 25, 2019 Statistiche |
![]() |
Top 100 Mittente Dominio | ||
Numero |
Top 100 Destinatario Dominio | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 3 |
Top 100 Dominio (Dimensione) | ||
Dimensione |
Top 100 Dominio (Totale) | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 3 |
Top 100 Mittente | ||
Numero | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 16534 |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 1132 |
3 | carlosandrew9@gmail.com | 3 |
4 | poiu.201293@yahoo.com | 3 |
5 | roma.fatturazione@gls-italy.com | 2 |
6 | b@mail.photonics.com | 1 |
7 | axtuqbz@mercyr.eu | 1 |
8 | b.77521.100501346.24c4b770e5337837@contact.eff.org | 1 |
Top 100 Destinatario | ||
Numero | ||
1 | root@mail.rfelettronica.it | 18503 |
2 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 11390 |
3 | fatture@rfelettronica.it | 2 |
4 | grapix@7colori.it | 1 |
5 | info@rfelettronica.it | 1 |
6 | info@7colori.it | 1 |
Top 100 Dimensione | ||
Dimensione | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 46.56 MBytes |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 2.53 MBytes |
3 | axtuqbz@mercyr.eu | 117.04 KBytes |
4 | b@mail.photonics.com | 108.77 KBytes |
5 | roma.fatturazione@gls-italy.com | 34.36 KBytes |
6 | poiu.201293@yahoo.com | 24.28 KBytes |
7 | b.77521.100501346.24c4b770e5337837@contact.eff.org | 18.83 KBytes |
8 | carlosandrew9@gmail.com | 11.19 KBytes |
Top 100 Totale | ||
Numero | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 27924 |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 19635 |
3 | carlosandrew9@gmail.com | 3 |
4 | poiu.201293@yahoo.com | 3 |
5 | roma.fatturazione@gls-italy.com | 2 |
6 | fatture@rfelettronica.it | 2 |
7 | axtuqbz@mercyr.eu | 1 |
8 | grapix@7colori.it | 1 |
9 | info@rfelettronica.it | 1 |
10 | info@7colori.it | 1 |
11 | b@mail.photonics.com | 1 |
12 | b.77521.100501346.24c4b770e5337837@contact.eff.org | 1 |
Generated by EnderUNIX Isoqlog 2.2.1, EnderUNIX software development team @Istanbul/Turkey