General Apr 1, 2019 Statistiche |
![]() |
Top 100 Mittente Dominio | ||
Numero |
Top 100 Destinatario Dominio | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 1 |
Top 100 Dominio (Dimensione) | ||
Dimensione |
Top 100 Dominio (Totale) | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 1 |
Top 100 Mittente | ||
Numero | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 12583 |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 1482 |
3 | tayyib.taslim4@gmail.com | 4 |
4 | emily.ferrer4@planetprolist.com | 4 |
5 | bounce-329_html-22812582-91612-10959241-100@bounce.exacttarget.com | 1 |
6 | ymjiqsr@gormia.eu | 1 |
Top 100 Destinatario | ||
Numero | ||
1 | root@mail.rfelettronica.it | 15154 |
2 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 6646 |
3 | grapix@7colori.it | 1 |
4 | maria.boccella@rfelettronica.it | 1 |
Top 100 Dimensione | ||
Dimensione | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 35.52 MBytes |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 3.63 MBytes |
3 | tayyib.taslim4@gmail.com | 173.25 KBytes |
4 | ymjiqsr@gormia.eu | 112.85 KBytes |
5 | bounce-329_html-22812582-91612-10959241-100@bounce.exacttarget.com | 55.01 KBytes |
6 | emily.ferrer4@planetprolist.com | 45.81 KBytes |
Top 100 Totale | ||
Numero | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 19229 |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 16636 |
3 | tayyib.taslim4@gmail.com | 4 |
4 | emily.ferrer4@planetprolist.com | 4 |
5 | bounce-329_html-22812582-91612-10959241-100@bounce.exacttarget.com | 1 |
6 | grapix@7colori.it | 1 |
7 | ymjiqsr@gormia.eu | 1 |
8 | maria.boccella@rfelettronica.it | 1 |
Generated by EnderUNIX Isoqlog 2.2.1, EnderUNIX software development team @Istanbul/Turkey