General Feb 20, 2019 Statistiche |
![]() |
Top 100 Mittente Dominio | ||
Numero |
Top 100 Destinatario Dominio | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 4 |
Top 100 Dominio (Dimensione) | ||
Dimensione |
Top 100 Dominio (Totale) | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 4 |
Top 100 Mittente | ||
Numero | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 11997 |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 1132 |
3 | return-4794-bluemint165937-212240-378365=2@c1.mcontact.pro | 1 |
4 | b0x8h@bounce.musvc.com | 1 |
5 | afix@bounce.emailsp.net | 1 |
6 | valerio.cirulli@kimdowdphoto.com | 1 |
Top 100 Destinatario | ||
Numero | ||
1 | root@mail.rfelettronica.it | 13957 |
2 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 8506 |
3 | info@rfelettronica.it | 4 |
Top 100 Dimensione | ||
Dimensione | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 32.37 MBytes |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 2.82 MBytes |
3 | return-4794-bluemint165937-212240-378365=2@c1.mcontact.pro | 32.99 KBytes |
4 | b0x8h@bounce.musvc.com | 29.40 KBytes |
5 | afix@bounce.emailsp.net | 9.49 KBytes |
6 | valerio.cirulli@kimdowdphoto.com | 6.84 KBytes |
Top 100 Totale | ||
Numero | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 20503 |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 15089 |
3 | info@rfelettronica.it | 4 |
4 | return-4794-bluemint165937-212240-378365=2@c1.mcontact.pro | 1 |
5 | b0x8h@bounce.musvc.com | 1 |
6 | afix@bounce.emailsp.net | 1 |
7 | valerio.cirulli@kimdowdphoto.com | 1 |
Generated by EnderUNIX Isoqlog 2.2.1, EnderUNIX software development team @Istanbul/Turkey