General Dec 6, 2019 Statistiche |
![]() |
Top 100 Mittente Dominio | ||
Numero |
Top 100 Destinatario Dominio | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 4 |
Top 100 Dominio (Dimensione) | ||
Dimensione |
Top 100 Dominio (Totale) | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 4 |
Top 100 Mittente | ||
Numero | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 16473 |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 1480 |
3 | antonia1393@tiscali.it | 4 |
4 | antonia294@tiscali.it | 4 |
5 | b@mail.photonics.com | 1 |
6 | return-4794-bluemint184826-186003-f97f74=2@c1.mcontact.pro | 1 |
7 | noreply@engage.verical.com | 1 |
8 | mailing@bounce.iqmselezione.it | 1 |
Top 100 Destinatario | ||
Numero | ||
1 | root@mail.rfelettronica.it | 19039 |
2 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 11085 |
3 | info@rfelettronica.it | 4 |
4 | www-data@mail.rfelettronica.it | 4 |
Top 100 Dimensione | ||
Dimensione | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 47.53 MBytes |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 3.90 MBytes |
3 | b@mail.photonics.com | 100.87 KBytes |
4 | return-4794-bluemint184826-186003-f97f74=2@c1.mcontact.pro | 56.65 KBytes |
5 | antonia294@tiscali.it | 40.70 KBytes |
6 | antonia1393@tiscali.it | 40.64 KBytes |
7 | noreply@engage.verical.com | 32.99 KBytes |
8 | mailing@bounce.iqmselezione.it | 29.54 KBytes |
Top 100 Totale | ||
Numero | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 27558 |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 20519 |
3 | antonia1393@tiscali.it | 4 |
4 | antonia294@tiscali.it | 4 |
5 | info@rfelettronica.it | 4 |
6 | www-data@mail.rfelettronica.it | 4 |
7 | b@mail.photonics.com | 1 |
8 | return-4794-bluemint184826-186003-f97f74=2@c1.mcontact.pro | 1 |
9 | noreply@engage.verical.com | 1 |
10 | mailing@bounce.iqmselezione.it | 1 |
Generated by EnderUNIX Isoqlog 2.2.1, EnderUNIX software development team @Istanbul/Turkey