General Mar 31, 2018 Statistiche |
![]() |
Top 100 Mittente Dominio | ||
Numero |
Top 100 Destinatario Dominio | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 5 |
Top 100 Dominio (Dimensione) | ||
Dimensione |
Top 100 Dominio (Totale) | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 5 |
Top 100 Mittente | ||
Numero | ||
1 | root@mail.rfelettronica.it | 3 |
2 | 5545836649.47075.2001619@t.contactlab.it | 1 |
3 | mailer-daemon@news.centronews.net | 1 |
4 | comunicazioni@acquistinretepa.it | 1 |
5 | return-581-consoletwo_adsofia24946-2046830-182d33=2@bounce.mc-svc-d.it | 1 |
6 | servizioclienti.vodafoneitalia@mail.vodafone.it | 1 |
Top 100 Destinatario | ||
Numero | ||
1 | maria.boccella@rfelettronica.it | 2 |
2 | info@rfelettronica.it | 2 |
3 | root@mail.rfelettronica.it | 2 |
4 | grapix@7colori.it | 1 |
5 | giovanni.pavone@rfelettronica.it | 1 |
Top 100 Dimensione | ||
Dimensione | ||
1 | servizioclienti.vodafoneitalia@mail.vodafone.it | 2.00 MBytes |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 572.85 KBytes |
3 | 5545836649.47075.2001619@t.contactlab.it | 31.55 KBytes |
4 | mailer-daemon@news.centronews.net | 17.74 KBytes |
5 | comunicazioni@acquistinretepa.it | 6.57 KBytes |
6 | return-581-consoletwo_adsofia24946-2046830-182d33=2@bounce.mc-svc-d.it | 5.41 KBytes |
Top 100 Totale | ||
Numero | ||
1 | root@mail.rfelettronica.it | 5 |
2 | maria.boccella@rfelettronica.it | 2 |
3 | info@rfelettronica.it | 2 |
4 | mailer-daemon@news.centronews.net | 1 |
5 | grapix@7colori.it | 1 |
6 | 5545836649.47075.2001619@t.contactlab.it | 1 |
7 | comunicazioni@acquistinretepa.it | 1 |
8 | giovanni.pavone@rfelettronica.it | 1 |
9 | return-581-consoletwo_adsofia24946-2046830-182d33=2@bounce.mc-svc-d.it | 1 |
10 | servizioclienti.vodafoneitalia@mail.vodafone.it | 1 |
Generated by EnderUNIX Isoqlog 2.2.1, EnderUNIX software development team @Istanbul/Turkey