General Jan 19, 2018 Statistiche |
![]() |
Top 100 Mittente Dominio | ||
Numero |
Top 100 Destinatario Dominio | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 5 |
Top 100 Dominio (Dimensione) | ||
Dimensione |
Top 100 Dominio (Totale) | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 5 |
Top 100 Mittente | ||
Numero | ||
1 | root@mail.rfelettronica.it | 3 |
2 | newsletter@lazioinnova.it | 1 |
3 | comunicazioni@staff.aruba.it | 1 |
4 | return-4794-bluemint143973-3410814-367511=2@c1.mcontact.pro | 1 |
5 | b@mail.photonics.com | 1 |
6 | mailer-daemon@news.centronews.net | 1 |
7 | noreply@ceinorme.it | 1 |
Top 100 Destinatario | ||
Numero | ||
1 | info@rfelettronica.it | 4 |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 2 |
3 | grapix@7colori.it | 1 |
4 | segreteria@rfelettronica.it | 1 |
5 | info@7colori.it | 1 |
Top 100 Dimensione | ||
Dimensione | ||
1 | root@mail.rfelettronica.it | 546.21 KBytes |
2 | b@mail.photonics.com | 109.09 KBytes |
3 | noreply@ceinorme.it | 104.94 KBytes |
4 | mailer-daemon@news.centronews.net | 24.14 KBytes |
5 | newsletter@lazioinnova.it | 14.74 KBytes |
6 | return-4794-bluemint143973-3410814-367511=2@c1.mcontact.pro | 12.46 KBytes |
7 | comunicazioni@staff.aruba.it | 3.13 KBytes |
Top 100 Totale | ||
Numero | ||
1 | root@mail.rfelettronica.it | 5 |
2 | info@rfelettronica.it | 4 |
3 | comunicazioni@staff.aruba.it | 1 |
4 | return-4794-bluemint143973-3410814-367511=2@c1.mcontact.pro | 1 |
5 | b@mail.photonics.com | 1 |
6 | mailer-daemon@news.centronews.net | 1 |
7 | grapix@7colori.it | 1 |
8 | newsletter@lazioinnova.it | 1 |
9 | info@7colori.it | 1 |
10 | segreteria@rfelettronica.it | 1 |
11 | noreply@ceinorme.it | 1 |
Generated by EnderUNIX Isoqlog 2.2.1, EnderUNIX software development team @Istanbul/Turkey