General Jan 18, 2018 Statistiche |
![]() |
Top 100 Mittente Dominio | ||
Numero |
Top 100 Destinatario Dominio | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 4 |
Top 100 Dominio (Dimensione) | ||
Dimensione |
Top 100 Dominio (Totale) | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 4 |
Top 100 Mittente | ||
Numero | ||
1 | root@mail.rfelettronica.it | 3 |
2 | newsletter@lazioinnova.it | 1 |
3 | uvsalcl@melia.biz.ua | 1 |
4 | mailer-daemon@news.centronews.net | 1 |
5 | return-630-consoletwo_adsofia18204-2472512-d0c762=2@bounce.mc-svc-d.it | 1 |
6 | imqesmx@melia.biz.ua | 1 |
Top 100 Destinatario | ||
Numero | ||
1 | info@rfelettronica.it | 3 |
2 | grapix@7colori.it | 2 |
3 | root@mail.rfelettronica.it | 2 |
4 | segreteria@rfelettronica.it | 1 |
Top 100 Dimensione | ||
Dimensione | ||
1 | root@mail.rfelettronica.it | 395.75 KBytes |
2 | uvsalcl@melia.biz.ua | 199.70 KBytes |
3 | imqesmx@melia.biz.ua | 199.62 KBytes |
4 | return-630-consoletwo_adsofia18204-2472512-d0c762=2@bounce.mc-svc-d.it | 23.61 KBytes |
5 | newsletter@lazioinnova.it | 18.64 KBytes |
6 | mailer-daemon@news.centronews.net | 11.08 KBytes |
Top 100 Totale | ||
Numero | ||
1 | root@mail.rfelettronica.it | 5 |
2 | info@rfelettronica.it | 3 |
3 | grapix@7colori.it | 2 |
4 | uvsalcl@melia.biz.ua | 1 |
5 | mailer-daemon@news.centronews.net | 1 |
6 | newsletter@lazioinnova.it | 1 |
7 | segreteria@rfelettronica.it | 1 |
8 | return-630-consoletwo_adsofia18204-2472512-d0c762=2@bounce.mc-svc-d.it | 1 |
9 | imqesmx@melia.biz.ua | 1 |
Generated by EnderUNIX Isoqlog 2.2.1, EnderUNIX software development team @Istanbul/Turkey