General Sep 7, 2017 Statistiche |
![]() |
Top 100 Mittente Dominio | ||
Numero |
Top 100 Destinatario Dominio | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 4 |
Top 100 Dominio (Dimensione) | ||
Dimensione |
Top 100 Dominio (Totale) | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 4 |
Top 100 Mittente | ||
Numero | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 30 |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 2 |
3 | ohyonbc@hostepro.co.ua | 1 |
4 | mailer-daemon@news.coglilattimo.store | 1 |
5 | mailer-daemon@news.centronews.net | 1 |
6 | return-6652-class_b31306-13993435-243878=2@gb.mcontact.pro | 1 |
7 | 3767251700.40160.2001619@t.contactlab.it | 1 |
Top 100 Destinatario | ||
Numero | ||
1 | root@mail.rfelettronica.it | 32 |
2 | info@rfelettronica.it | 3 |
3 | giovanni.pavone@rfelettronica.it | 1 |
4 | info@7colori.it | 1 |
Top 100 Dimensione | ||
Dimensione | ||
1 | root@mail.rfelettronica.it | 565.50 KBytes |
2 | ohyonbc@hostepro.co.ua | 199.57 KBytes |
3 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 78.04 KBytes |
4 | mailer-daemon@news.coglilattimo.store | 23.01 KBytes |
5 | 3767251700.40160.2001619@t.contactlab.it | 17.98 KBytes |
6 | mailer-daemon@news.centronews.net | 11.02 KBytes |
7 | return-6652-class_b31306-13993435-243878=2@gb.mcontact.pro | 4.94 KBytes |
Top 100 Totale | ||
Numero | ||
1 | root@mail.rfelettronica.it | 34 |
2 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 30 |
3 | info@rfelettronica.it | 3 |
4 | ohyonbc@hostepro.co.ua | 1 |
5 | mailer-daemon@news.coglilattimo.store | 1 |
6 | mailer-daemon@news.centronews.net | 1 |
7 | giovanni.pavone@rfelettronica.it | 1 |
8 | info@7colori.it | 1 |
9 | 3767251700.40160.2001619@t.contactlab.it | 1 |
10 | return-6652-class_b31306-13993435-243878=2@gb.mcontact.pro | 1 |
Generated by EnderUNIX Isoqlog 2.2.1, EnderUNIX software development team @Istanbul/Turkey