General Sep 26, 2017 Statistiche |
![]() |
Top 100 Mittente Dominio | ||
Numero |
Top 100 Destinatario Dominio | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 5 |
Top 100 Dominio (Dimensione) | ||
Dimensione |
Top 100 Dominio (Totale) | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 5 |
Top 100 Mittente | ||
Numero | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 4 |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 2 |
3 | g-6958253319-6696-651117398-1506391055254@bounce.news.tariffe-smart.com | 1 |
4 | mailer-daemon@news.coglilattimo.store | 1 |
5 | mailer-daemon@news.centronews.net | 1 |
6 | bounce-back.mnidm.3856.53704.42491.274311979._@mn1.mn322.com | 1 |
7 | bounce-hp2v40000015ebb2704eaa20744f4bbe5c7c0047@mail.paypal.it | 1 |
Top 100 Destinatario | ||
Numero | ||
1 | root@mail.rfelettronica.it | 6 |
2 | info@rfelettronica.it | 4 |
3 | giovanni.documentazione@rfelettronica.it | 1 |
Top 100 Dimensione | ||
Dimensione | ||
1 | root@mail.rfelettronica.it | 642.64 KBytes |
2 | bounce-back.mnidm.3856.53704.42491.274311979._@mn1.mn322.com | 71.60 KBytes |
3 | bounce-hp2v40000015ebb2704eaa20744f4bbe5c7c0047@mail.paypal.it | 37.33 KBytes |
4 | mailer-daemon@news.centronews.net | 18.62 KBytes |
5 | mailer-daemon@news.coglilattimo.store | 6.53 KBytes |
6 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 5.53 KBytes |
7 | g-6958253319-6696-651117398-1506391055254@bounce.news.tariffe-smart.com | 5.28 KBytes |
Top 100 Totale | ||
Numero | ||
1 | root@mail.rfelettronica.it | 8 |
2 | info@rfelettronica.it | 4 |
3 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 4 |
4 | giovanni.documentazione@rfelettronica.it | 1 |
5 | mailer-daemon@news.coglilattimo.store | 1 |
6 | mailer-daemon@news.centronews.net | 1 |
7 | bounce-back.mnidm.3856.53704.42491.274311979._@mn1.mn322.com | 1 |
8 | bounce-hp2v40000015ebb2704eaa20744f4bbe5c7c0047@mail.paypal.it | 1 |
9 | g-6958253319-6696-651117398-1506391055254@bounce.news.tariffe-smart.com | 1 |
Generated by EnderUNIX Isoqlog 2.2.1, EnderUNIX software development team @Istanbul/Turkey