General Aug 4, 2017 Statistiche |
![]() |
Top 100 Mittente Dominio | ||
Numero |
Top 100 Destinatario Dominio | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 7 |
Top 100 Dominio (Dimensione) | ||
Dimensione |
Top 100 Dominio (Totale) | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 7 |
Top 100 Mittente | ||
Numero | ||
1 | mailer-daemon@news.coglilattimo.store | 2 |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 2 |
3 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 2 |
4 | b@mail.photonics.com | 1 |
5 | mailer-daemon@news.centronews.net | 1 |
6 | mailer-daemon@news.uwave.it | 1 |
7 | 3621395938.39460.2001619@t.contactlab.it | 1 |
8 | frank@hartandsoul.com.au | 1 |
Top 100 Destinatario | ||
Numero | ||
1 | info@rfelettronica.it | 6 |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 4 |
3 | giovanni.pavone@rfelettronica.it | 1 |
Top 100 Dimensione | ||
Dimensione | ||
1 | root@mail.rfelettronica.it | 394.27 KBytes |
2 | b@mail.photonics.com | 99.91 KBytes |
3 | mailer-daemon@news.coglilattimo.store | 41.10 KBytes |
4 | mailer-daemon@news.centronews.net | 26.83 KBytes |
5 | mailer-daemon@news.uwave.it | 9.64 KBytes |
6 | 3621395938.39460.2001619@t.contactlab.it | 7.04 KBytes |
7 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 4.00 KBytes |
8 | frank@hartandsoul.com.au | 1.54 KBytes |
Top 100 Totale | ||
Numero | ||
1 | info@rfelettronica.it | 6 |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 6 |
3 | mailer-daemon@news.coglilattimo.store | 2 |
4 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 2 |
5 | mailer-daemon@news.centronews.net | 1 |
6 | giovanni.pavone@rfelettronica.it | 1 |
7 | mailer-daemon@news.uwave.it | 1 |
8 | 3621395938.39460.2001619@t.contactlab.it | 1 |
9 | frank@hartandsoul.com.au | 1 |
10 | b@mail.photonics.com | 1 |
Generated by EnderUNIX Isoqlog 2.2.1, EnderUNIX software development team @Istanbul/Turkey