General Aug 23, 2017 Statistiche |
![]() |
Top 100 Mittente Dominio | ||
Numero |
Top 100 Destinatario Dominio | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 4 |
Top 100 Dominio (Dimensione) | ||
Dimensione |
Top 100 Dominio (Totale) | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 4 |
Top 100 Mittente | ||
Numero | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 12 |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 2 |
3 | bounce@enews.mwrf.com | 1 |
4 | mailer-daemon@news.uwave.it | 1 |
5 | mailer-daemon@news.centronews.net | 1 |
6 | m-3ovowbz6fabwreq6738s9qvi2m9k2f10p3297l374amzu19lyw19m@bounce.linkedin.com | 1 |
7 | g-8942815113-8942-852581028-1503459682326@bounce.newsletter.informa-today.com | 1 |
Top 100 Destinatario | ||
Numero | ||
1 | root@mail.rfelettronica.it | 14 |
2 | info@rfelettronica.it | 4 |
3 | info@7colori.it | 1 |
Top 100 Dimensione | ||
Dimensione | ||
1 | root@mail.rfelettronica.it | 448.05 KBytes |
2 | m-3ovowbz6fabwreq6738s9qvi2m9k2f10p3297l374amzu19lyw19m@bounce.linkedin.com | 69.05 KBytes |
3 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 31.18 KBytes |
4 | mailer-daemon@news.uwave.it | 29.54 KBytes |
5 | bounce@enews.mwrf.com | 23.68 KBytes |
6 | g-8942815113-8942-852581028-1503459682326@bounce.newsletter.informa-today.com | 21.33 KBytes |
7 | mailer-daemon@news.centronews.net | 9.89 KBytes |
Top 100 Totale | ||
Numero | ||
1 | root@mail.rfelettronica.it | 16 |
2 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 12 |
3 | info@rfelettronica.it | 4 |
4 | info@7colori.it | 1 |
5 | bounce@enews.mwrf.com | 1 |
6 | mailer-daemon@news.uwave.it | 1 |
7 | g-8942815113-8942-852581028-1503459682326@bounce.newsletter.informa-today.com | 1 |
8 | m-3ovowbz6fabwreq6738s9qvi2m9k2f10p3297l374amzu19lyw19m@bounce.linkedin.com | 1 |
9 | mailer-daemon@news.centronews.net | 1 |
Generated by EnderUNIX Isoqlog 2.2.1, EnderUNIX software development team @Istanbul/Turkey