General Feb 18, 2017 Statistiche |
![]() |
Top 100 Mittente Dominio | ||
Numero |
Top 100 Destinatario Dominio | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 5 |
Top 100 Dominio (Dimensione) | ||
Dimensione |
Top 100 Dominio (Totale) | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 5 |
Top 100 Mittente | ||
Numero | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 82 |
2 | mailer-daemon@news.uwave.it | 2 |
3 | root@mail.rfelettronica.it | 2 |
4 | onlineservices6@notifications.globalsources.com | 1 |
5 | mailer-daemon@news.centronews.net | 1 |
6 | info@si-viaggiare.it | 1 |
7 | info@businessperto.com | 1 |
8 | return-3593-hercules_dem27569-12768500-172648=2@c1.mcontact.pro | 1 |
Top 100 Destinatario | ||
Numero | ||
1 | root@mail.rfelettronica.it | 84 |
2 | info@rfelettronica.it | 5 |
3 | info@rf-elettronica.com | 2 |
Top 100 Dimensione | ||
Dimensione | ||
1 | root@mail.rfelettronica.it | 516.01 KBytes |
2 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 238.54 KBytes |
3 | onlineservices6@notifications.globalsources.com | 165.03 KBytes |
4 | mailer-daemon@news.uwave.it | 31.59 KBytes |
5 | return-3593-hercules_dem27569-12768500-172648=2@c1.mcontact.pro | 10.02 KBytes |
6 | mailer-daemon@news.centronews.net | 9.68 KBytes |
7 | info@businessperto.com | 7.38 KBytes |
8 | info@si-viaggiare.it | 5.30 KBytes |
Top 100 Totale | ||
Numero | ||
1 | root@mail.rfelettronica.it | 86 |
2 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 82 |
3 | info@rfelettronica.it | 5 |
4 | mailer-daemon@news.uwave.it | 2 |
5 | info@rf-elettronica.com | 2 |
6 | info@businessperto.com | 1 |
7 | onlineservices6@notifications.globalsources.com | 1 |
8 | mailer-daemon@news.centronews.net | 1 |
9 | return-3593-hercules_dem27569-12768500-172648=2@c1.mcontact.pro | 1 |
10 | info@si-viaggiare.it | 1 |
Generated by EnderUNIX Isoqlog 2.2.1, EnderUNIX software development team @Istanbul/Turkey