General Feb 17, 2017 Statistiche |
![]() |
Top 100 Mittente Dominio | ||
Numero |
Top 100 Destinatario Dominio | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 3 |
Top 100 Dominio (Dimensione) | ||
Dimensione |
Top 100 Dominio (Totale) | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 3 |
Top 100 Mittente | ||
Numero | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 62 |
2 | mailer-daemon@news.uwave.it | 2 |
3 | root@mail.rfelettronica.it | 2 |
4 | 19347187@webxc221s01.ad.aruba.it | 1 |
5 | b@mail.photonics.com | 1 |
Top 100 Destinatario | ||
Numero | ||
1 | root@mail.rfelettronica.it | 64 |
2 | info@rfelettronica.it | 3 |
3 | info@rf-elettronica.com | 1 |
Top 100 Dimensione | ||
Dimensione | ||
1 | root@mail.rfelettronica.it | 677.05 KBytes |
2 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 167.39 KBytes |
3 | b@mail.photonics.com | 100.02 KBytes |
4 | 19347187@webxc221s01.ad.aruba.it | 32.12 KBytes |
5 | mailer-daemon@news.uwave.it | 25.57 KBytes |
Top 100 Totale | ||
Numero | ||
1 | root@mail.rfelettronica.it | 66 |
2 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 62 |
3 | info@rfelettronica.it | 3 |
4 | mailer-daemon@news.uwave.it | 2 |
5 | b@mail.photonics.com | 1 |
6 | info@rf-elettronica.com | 1 |
7 | 19347187@webxc221s01.ad.aruba.it | 1 |
Generated by EnderUNIX Isoqlog 2.2.1, EnderUNIX software development team @Istanbul/Turkey