General Oct 9, 2017 Statistiche |
![]() |
Top 100 Mittente Dominio | ||
Numero |
Top 100 Destinatario Dominio | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 4 |
Top 100 Dominio (Dimensione) | ||
Dimensione |
Top 100 Dominio (Totale) | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 4 |
Top 100 Mittente | ||
Numero | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 16 |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 2 |
3 | mailer-daemon@news.coglilattimo.store | 1 |
4 | mailer-daemon@news.centronews.net | 1 |
5 | catalinamahecha@cable.net.co | 1 |
6 | bounce-576412_html-54771316-6127274-1003361-13@bounce.mail.advantagebusinessmedia.com | 1 |
7 | assistenza.clienti@bpm.it | 1 |
Top 100 Destinatario | ||
Numero | ||
1 | root@mail.rfelettronica.it | 18 |
2 | info@rfelettronica.it | 2 |
3 | segreteria@rfelettronica.it | 2 |
4 | info@7colori.it | 1 |
Top 100 Dimensione | ||
Dimensione | ||
1 | root@mail.rfelettronica.it | 296.04 KBytes |
2 | bounce-576412_html-54771316-6127274-1003361-13@bounce.mail.advantagebusinessmedia.com | 99.76 KBytes |
3 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 46.09 KBytes |
4 | mailer-daemon@news.coglilattimo.store | 26.47 KBytes |
5 | assistenza.clienti@bpm.it | 8.30 KBytes |
6 | mailer-daemon@news.centronews.net | 5.55 KBytes |
7 | catalinamahecha@cable.net.co | 925.00 bytes |
Top 100 Totale | ||
Numero | ||
1 | root@mail.rfelettronica.it | 20 |
2 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 16 |
3 | info@rfelettronica.it | 2 |
4 | segreteria@rfelettronica.it | 2 |
5 | mailer-daemon@news.coglilattimo.store | 1 |
6 | info@7colori.it | 1 |
7 | mailer-daemon@news.centronews.net | 1 |
8 | catalinamahecha@cable.net.co | 1 |
9 | bounce-576412_html-54771316-6127274-1003361-13@bounce.mail.advantagebusinessmedia.com | 1 |
10 | assistenza.clienti@bpm.it | 1 |
Generated by EnderUNIX Isoqlog 2.2.1, EnderUNIX software development team @Istanbul/Turkey