General Mar 10, 2016 Statistiche |
![]() |
Top 100 Mittente Dominio | ||
Numero |
Top 100 Destinatario Dominio | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 6 |
Top 100 Dominio (Dimensione) | ||
Dimensione |
Top 100 Dominio (Totale) | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 6 |
Top 100 Mittente | ||
Numero | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 8 |
2 | mailer-daemon@news.uwave.it | 2 |
3 | root@mail.rfelettronica.it | 2 |
4 | g-22006626329-22082-2200176055-1457580930666@bounce.news.vendita--flash.com | 1 |
5 | admin@proweb-marketing.com | 1 |
6 | kayla02@homeik.net | 1 |
7 | mailer-daemon@send003.mrsend.it | 1 |
8 | newsletter@mail.photonics.com | 1 |
Top 100 Destinatario | ||
Numero | ||
1 | root@mail.rfelettronica.it | 10 |
2 | info@rfelettronica.it | 6 |
3 | info@rf-elettronica.com | 1 |
Top 100 Dimensione | ||
Dimensione | ||
1 | kayla02@homeik.net | 11.69 MBytes |
2 | root@mail.rfelettronica.it | 667.00 KBytes |
3 | newsletter@mail.photonics.com | 97.58 KBytes |
4 | mailer-daemon@news.uwave.it | 49.54 KBytes |
5 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 25.68 KBytes |
6 | g-22006626329-22082-2200176055-1457580930666@bounce.news.vendita--flash.com | 7.08 KBytes |
7 | admin@proweb-marketing.com | 6.46 KBytes |
8 | mailer-daemon@send003.mrsend.it | 3.66 KBytes |
Top 100 Totale | ||
Numero | ||
1 | root@mail.rfelettronica.it | 12 |
2 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 8 |
3 | info@rfelettronica.it | 6 |
4 | mailer-daemon@news.uwave.it | 2 |
5 | admin@proweb-marketing.com | 1 |
6 | mailer-daemon@send003.mrsend.it | 1 |
7 | g-22006626329-22082-2200176055-1457580930666@bounce.news.vendita--flash.com | 1 |
8 | info@rf-elettronica.com | 1 |
9 | newsletter@mail.photonics.com | 1 |
10 | kayla02@homeik.net | 1 |
Generated by EnderUNIX Isoqlog 2.2.1, EnderUNIX software development team @Istanbul/Turkey