General Jan 11, 2016 Statistiche |
![]() |
Top 100 Mittente Dominio | ||
Numero |
Top 100 Destinatario Dominio | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 5 |
Top 100 Dominio (Dimensione) | ||
Dimensione |
Top 100 Dominio (Totale) | ||
Numero | ||
1 | rfelettronica.it | 5 |
Top 100 Mittente | ||
Numero | ||
1 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 10 |
2 | mailer-daemon@news.uwave.it | 2 |
3 | root@mail.rfelettronica.it | 2 |
4 | sender@critsend-delivery.com | 1 |
5 | sales01@topvisioncctv.cn | 1 |
6 | prvs=81150bb43=privati@bpmbanking.it | 1 |
7 | luiscarlosgonzalez@correo.pereiraeduca.gov.co | 1 |
8 | rp-info@consumatoreintelligente.com | 1 |
Top 100 Destinatario | ||
Numero | ||
1 | root@mail.rfelettronica.it | 12 |
2 | info@rfelettronica.it | 5 |
3 | grapix@7colori.it | 1 |
4 | info@rf-elettronica.com | 1 |
5 | info@7colori.it | 1 |
Top 100 Dimensione | ||
Dimensione | ||
1 | sales01@topvisioncctv.cn | 345.97 KBytes |
2 | sender@critsend-delivery.com | 86.53 KBytes |
3 | root@mail.rfelettronica.it | 45.62 KBytes |
4 | mailer-daemon@news.uwave.it | 38.13 KBytes |
5 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 25.59 KBytes |
6 | prvs=81150bb43=privati@bpmbanking.it | 8.83 KBytes |
7 | rp-info@consumatoreintelligente.com | 5.38 KBytes |
8 | luiscarlosgonzalez@correo.pereiraeduca.gov.co | 2.12 KBytes |
Top 100 Totale | ||
Numero | ||
1 | root@mail.rfelettronica.it | 14 |
2 | fail2ban@mail.rfelettronica.it | 10 |
3 | info@rfelettronica.it | 5 |
4 | mailer-daemon@news.uwave.it | 2 |
5 | sales01@topvisioncctv.cn | 1 |
6 | info@7colori.it | 1 |
7 | sender@critsend-delivery.com | 1 |
8 | grapix@7colori.it | 1 |
9 | rp-info@consumatoreintelligente.com | 1 |
10 | prvs=81150bb43=privati@bpmbanking.it | 1 |
11 | luiscarlosgonzalez@correo.pereiraeduca.gov.co | 1 |
12 | info@rf-elettronica.com | 1 |
Generated by EnderUNIX Isoqlog 2.2.1, EnderUNIX software development team @Istanbul/Turkey